| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Marie-Arlette CARLOTTI |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 55 |
| Profession: | Autre profession |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Vartan ARZOUMANIAN |
| Age: | 28 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Guy JULLIEN |
| Appartenance groupe: | Union de la Droite Républicaine |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 60 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Nicolas ARZOUMANIAN |
| Age: | 30 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Childéric Jérôm MULLER |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 44 |
| Profession: | Journaliste et autre média |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Patricia MONDUEL JOLY |
| Age: | 49 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Pierre SEMERIVA |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 62 |
| Profession: | Ingénieur |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Véronique BLANC |
| Age: | 48 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Martine PENTZ |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 46 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Paule COSTE |
| Age: | 56 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Valérie BELLAIRE |
| Appartenance groupe: | Parti Humaniste |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 40 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Philippe SUARD |
| Age: | 58 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Marc CECON |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 49 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Fatiha EL BEKKARI |
| Age: | 53 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Maruja OTERO |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 35 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Isabelle PASQUET |
| Age: | 45 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Frédéric FALZON |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 32 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Annabelle FOURNIER |
| Age: | 25 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Eric TALLES |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 47 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Serge MORGERA |
| Age: | 53 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Marie-Claude AUCOUTURIER |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 60 |
| Profession: | Cadre (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Simonne DER KASBARIAN |
| Age: | 78 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Mireille HAAS |
| Appartenance groupe: | CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION-L'INSE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 63 |
| Profession: | Retraité agricole |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Eve MESTRE |
| Age: | 73 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Roland BLUM |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Age: | 62 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Robert ASSANTE |
| Age: | 55 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Corinne RAYNAUD |
| Appartenance groupe: | PARTI DES TRAVAILLEURS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 54 |
| Profession: | Cadre (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Laurence ROUVIERE |
| Age: | 25 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Olivier JEREZ |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 40 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Patricia VICIANA |
| Age: | 46 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Dominique CARDON |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 49 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr David LARRIVEN |
| Age: | 37 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Arezki SELLOUM |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 37 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie C |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Claude ASTAKHOFF |
| Age: | 66 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Michèle PONCET RAMADE |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 66 |
| Profession: | Médecin |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Lyane ALLIBERT |
| Age: | 51 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Bernard MARANDAT |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 54 |
| Profession: | Médecin |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Dolly BAUDOUIN |
| Age: | 84 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Françoise MONTIGNY |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 57 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Gabrielle ISNARDON |
| Age: | 59 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Eliane BOUDARA |
| Appartenance groupe: | Union de la Droite Républicaine |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 64 |
| Profession: | Retraité des entreprises publiques |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Eric HADJADJ |
| Age: | 66 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Marie PROST |
| Appartenance groupe: | Parti Humaniste |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 47 |
| Profession: | Homme de lettres et Artiste |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Claudie BAUDOUIN |
| Age: | 43 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr François ROCHE |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 42 |
| Profession: | Ouvrier (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Véronique MOREL |
| Age: | 46 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Alain ASSOUAD |
| Appartenance groupe: | ALTERNATIVE LIBERALE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 58 |
| Profession: | Représentant de commerce |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marielle WINTELER |
| Age: | 53 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Marcelle TEYCHENE |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 54 |
| Profession: | Employé (autres entrep. publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Jeanine SALIGNON |
| Age: | 80 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Marie-Françoise PALLOIX |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 57 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie C |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Pierre BOUDINE |
| Age: | 62 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Conception DENIA SALONE |
| Appartenance groupe: | Renouveau Ecologique Défense Animale |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 58 |
| Profession: | Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Laurent PETITPEZ |
| Age: | 38 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Nathalie PIGAMO |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 28 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie C |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Francis ALLOUCH |
| Age: | 63 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Dominique TIAN |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Age: | 48 |
| Profession: | Administrateur de sociétés |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Richard MIRON |
| Age: | 51 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Gabriel VAN GAVER |
| Appartenance groupe: | CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION-L'INSE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 84 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Michel GUEZ |
| Age: | 84 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Anne CLAUDIUS PETIT |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 35 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Cyril LANAS |
| Age: | 38 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Isabelle BONNET |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 42 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Nora SANA ZAIDI |
| Age: | 42 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Claire AYMES |
| Appartenance groupe: | Parti Rachid Nekkaz |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 49 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Catherine HERVE |
| Age: | 48 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Daniel YOUSSOUFIAN |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 61 |
| Profession: | Commercant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Gérard FORGUE |
| Age: | 57 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Emmanuel ARVOIS |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 39 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Renée VIDAL |
| Age: | 59 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Patrick SINEGRE |
| Appartenance groupe: | Parti Humaniste |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 46 |
| Profession: | Agent technique et technicien |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Isabelle LAUDIERES |
| Age: | 39 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Stéphanie POTHIN |
| Appartenance groupe: | DEBOUT LA REPUBLIQUE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 35 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Frédéric LLEDO |
| Age: | 50 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Marianne MOUKOMEL CLARTE |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 57 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Yannick LOPEZ |
| Age: | 45 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Miloud BOUALEM |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 57 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Hervé HERBAULT |
| Age: | 46 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Roland DICCHI |
| Appartenance groupe: | CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION-L'INSE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 56 |
| Profession: | Artisan |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Jeanne THARY |
| Age: | 73 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Jackie BLANC |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 73 |
| Profession: | Retraité salarié privé |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Mireille CASASSA |
| Age: | 47 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Patrick MENNUCCI |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 52 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Josette SPORTIELLO |
| Age: | 49 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Alain PERSIA |
| Appartenance groupe: | Union de la Droite Républicaine |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 54 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Christine BROCKERS |
| Age: | 32 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Josette MERCIER |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 69 |
| Profession: | Homme de lettres et Artiste |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Claudine GIUDICELLI |
| Age: | 64 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Jean ROATTA |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Age: | 66 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Arlette FRUCTUS |
| Age: | 49 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Jean-Paul ISRAEL |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 55 |
| Profession: | Marin (salarié) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Magali ESCOT |
| Age: | 33 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Roland LOMBARDI |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 32 |
| Profession: | Employé (autres entrep. publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Thomas SOYRIS |
| Age: | 25 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Sylvie MOYEN |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 56 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Paul BAZZALI |
| Age: | 70 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Michel GRUSELLE |
| Appartenance groupe: | COMMUNISTES |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 63 |
| Profession: | Cadre sup. (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Christian GERVAIS |
| Age: | 61 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Joëlle BOULAY |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 53 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Sonia ZEKRAOUI |
| Age: | 31 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Marcelle KELLER |
| Appartenance groupe: | Rassemblement pour Initiative Citoyenne |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 70 |
| Profession: | Retraité de l'enseignement |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Awa DASTE |
| Age: | 38 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Karim ZERIBI |
| Appartenance groupe: | La Nouvelle Gauche |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 41 |
| Profession: | Cadre (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Pascale MUNOS |
| Age: | 43 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Slimane AZZOUG |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 50 |
| Profession: | Administrateur de sociétés |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Nadia GUELADRESS |
| Age: | 36 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Régine SEREN |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 50 |
| Profession: | Administrateur de sociétés |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Noël BRANDENBURGER |
| Age: | 49 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Raoul CAYOL |
| Appartenance groupe: | DEBOUT LA REPUBLIQUE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 79 |
| Profession: | Retraité des professions libérales |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pierre CAYOL |
| Age: | 48 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Christophe JEREZ |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 40 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Gilles BIANCHINI |
| Age: | 43 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Hubert SAVON |
| Appartenance groupe: | CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION-L'INSE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 67 |
| Profession: | Commercant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Armand ESTEVE |
| Age: | 73 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Hassani SAID |
| Appartenance groupe: | GENERATION ECOLOGIE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 37 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Julie GAVELLE |
| Age: | 23 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Henri JIBRAYEL |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 56 |
| Profession: | Retraité des entreprises publiques |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Gérard POLIZZI |
| Age: | 55 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Eméa VLAEMYNCK |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 65 |
| Profession: | Retraité salarié privé |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Olivier CALISE |
| Age: | 38 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr André PIBAROT |
| Appartenance groupe: | Union de la Droite Républicaine |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 75 |
| Profession: | Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Shafica TABET |
| Age: | 50 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Frédéric DUTOIT |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Oui |
| Age: | 51 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie C |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Nabil KADRI |
| Age: | 29 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Bernard SUSINI |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 57 |
| Profession: | Cadre (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Monique LAYDIS |
| Age: | 68 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Jean-Pierre BAUMANN |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 64 |
| Profession: | Expert comptable |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Louis MURATI |
| Age: | 60 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Sophie AIME BLANC |
| Appartenance groupe: | CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION-L'INSE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 45 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Annie BOTELLA |
| Age: | 71 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Jean-Marc COPPOLA |
| Appartenance groupe: | GAUCHE POP. ET ANTILIB. SOUTENUE PAR PCF |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 47 |
| Profession: | Employé (autres entrep. publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Noël AQUA |
| Age: | 33 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Michèle RUBIROLA BLANC |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 51 |
| Profession: | Médecin |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Sébastien BARLES |
| Age: | 34 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Odile GRENET |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 43 |
| Profession: | Cadre supérieur (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr André BOURGAREL |
| Age: | 67 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Joël BOEUF |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 24 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Christiane CLAVEL |
| Age: | 42 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Christophe MADROLLE |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 42 |
| Profession: | Permanent politique |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Jeanne NOBILE |
| Age: | 59 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Antoine ROUZAUD |
| Appartenance groupe: | PARTI RADICAL DE GAUCHE-PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 38 |
| Profession: | Administrateur de sociétés |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jocelyn ZEITOUN |
| Age: | 59 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Sébastien FOURNIER |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 29 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Bernard FREJABUE |
| Age: | 52 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Jean FRIZZI |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 64 |
| Profession: | Retraité des entreprises publiques |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Robert LOI |
| Age: | 40 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Chantal PINERO |
| Appartenance groupe: | Union de la Droite Républicaine |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 51 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Nicolas D'HELFT |
| Age: | 27 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Renaud MUSELIER |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 48 |
| Profession: | Médecin |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Bruno GILLES |
| Age: | 47 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Nathalie MALHOLE |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 44 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Pascale COMBIS |
| Age: | 51 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Gilda MIH |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 37 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie C |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Henri MEFFRE |
| Age: | 41 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Arlette COHEN PENNA |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 61 |
| Profession: | Retr.artis.commerc.chef d entrep. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Claude FOUGASSE |
| Age: | 45 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Christian GUITTON |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 49 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Thérèse HARMELIN |
| Age: | 49 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Jacqueline GRANDEL |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 54 |
| Profession: | Représentant de commerce |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Monique FILIPPI |
| Age: | 68 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Christian RAYNAUD |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 58 |
| Profession: | Profession rattachée à l'enseignt. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Bernard PONT |
| Age: | 67 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Brigitte MASSON |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 49 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Charles MARIANI |
| Age: | 59 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Michel COLLET FENETRIER |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 68 |
| Profession: | Chirurgien |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Vesna TRUCHETET |
| Age: | 56 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Valérie RUIZ |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 37 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Hélène GASTARD |
| Age: | 43 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Gérard EXBRAYAT |
| Appartenance groupe: | Rassemblement pour Initiative Citoyenne |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 55 |
| Profession: | Cadre (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Anne HERINK |
| Age: | 53 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Yves PENA |
| Appartenance groupe: | SANS ETIQUETTE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 52 |
| Profession: | Profession rattachée à l'enseignt. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Catherine LEGRAND NAKIB |
| Age: | 48 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Nicole COLOMB |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 59 |
| Profession: | Ouvrier (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Olivier FLANDRIN |
| Age: | 31 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Guy TEISSIER |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Age: | 62 |
| Profession: | Cadre supérieur (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Lionel ROYER PERREAUT |
| Age: | 35 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Michel VILLENEUVE |
| Appartenance groupe: | GENERATION ECOLOGIE |
| Sortant ? | Non |
| Age: | 62 |
| Profession: | Cadre (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr François DEMORY |
| Age: | 33 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
